<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgahMedia.Com</title>
	<atom:link href="http://agahmedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agahmedia.com</link>
	<description>Agah olmaq və agah etmək bizim işimizdir.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>AB üyesi olan ülke liderlerinin Facebook hesaplarının popülariteleri&#8230;</title>
		<link>http://agahmedia.com/2012/02/21/ab-uyesi-olan-ulke-liderlerinin-facebook-hesaplarinin-populariteleri/</link>
		<comments>http://agahmedia.com/2012/02/21/ab-uyesi-olan-ulke-liderlerinin-facebook-hesaplarinin-populariteleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgahMedia.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye Medyasından Haberler (Özel)]]></category>
		<category><![CDATA[AB üyesi olan ülke liderlerinnin Facebook hesapları ile ilgili araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Liderlerin Facebook hesaplarının popülariteleri]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Facebook hesabı hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[sosial şəbəkə]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agahmedia.com/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[AgahMedia.Com portalının SamanyoluHaber.Com&#8217;a istinaden haberine göre, Avusturya Avrupa Politikası Topluluğu, AB üyesi liderlerin Facebook hesaplarının popülaritelerini araştırdı. İki hafta boyunca hesapları gözlemleyen kuruluşun raporuna göre ülkedeki Facebook kullanıcılarına oranla Facebook&#8217;ta…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agahmedia.com/2011/09/23/az%c9%99rbaycanda-%e2%80%9cfacebook%e2%80%9d-istifad%c9%99cil%c9%99rinin-sayi-500-mini-kecdi/agahmedia-com_sitesinin_resim_albomundan_facebook_resmi/" rel="attachment wp-att-2312"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2312" title="AgahMedia.Com_Sitesinin_Resim_Albomundan_Facebook_resmi" src="http://agahmedia.com/wp-content/uploads/AgahMedia.Com_Sitesinin_Resim_Albomundan_Facebook_resmi-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a></p>
<p>AgahMedia.Com portalının SamanyoluHaber.Com&#8217;a istinaden haberine göre, Avusturya Avrupa Politikası Topluluğu, AB üyesi liderlerin Facebook hesaplarının popülaritelerini araştırdı.</p>
<p>İki hafta boyunca hesapları gözlemleyen kuruluşun raporuna göre ülkedeki <a title="Facebook" href="http://agahmedia.com/tag/facebook/" target="_blank">Facebook</a> kullanıcılarına oranla Facebook&#8217;ta en çok hayrana sahip lider yüzde 8,48 ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov. Bulgar lider, 191 bin hayrana sahip.</p>
<p>Borisov&#8217;u Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt (141 bin, yüzde 4,79) ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban (126 bin 800, yüzde 3,38) takip ediyor. 520 bin hayrana sahip Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yüzde 2,21 oran ile dördüncü,132 bin 200 hayrana sahip olan Alman Başbakan Angela Merkel yüzde 0,60 oran ile 10. sırada yer aldı. Son iki sırayı İtalyan lider Mario Monti (8 bin 800, yüzde 0,04) ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte( bin 300, yüzde 0,02) paylaştı.</p>
<p>Facebook&#8217;ta resmi bir hesabı bulunmayan liderler</p>
<p>Estonya, Yunanista Letonya, Polonya, Malta ve Romanya liderlerinin Facebook&#8217;ta açılmış resmi bir hesabı bulunmuyor.</p>
<p>Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın resmi Facebook hesabında 1 milyon 350 bin (yüzde 4,3) hayranı bulunurken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül&#8217;ün 328 bin 321 (yüzde 1) hayranı bulunuyor. Türkiye&#8217;de 31 milyon Facebook üyesi bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agahmedia.com/2012/02/21/ab-uyesi-olan-ulke-liderlerinin-facebook-hesaplarinin-populariteleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikalı konqresmen Xocalıdakı vəhşətdən danışdı</title>
		<link>http://agahmedia.com/2012/02/19/amerikali-konqresmen-xocalidaki-v%c9%99hs%c9%99td%c9%99n-danisdi/</link>
		<comments>http://agahmedia.com/2012/02/19/amerikali-konqresmen-xocalidaki-v%c9%99hs%c9%99td%c9%99n-danisdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 20:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgahMedia.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beynəlxalq]]></category>
		<category><![CDATA[Siyasət]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikalı konqresmenin Xocalı bərədə söylədikləri]]></category>
		<category><![CDATA[Xocalı hadisələri haqqında]]></category>
		<category><![CDATA[Xocalıya ədalət kampaniyası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agahmedia.com/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[AgahMedia.Com portalının AzərTAc-a istinadən məlumatına görə, ABŞ Konqresində Tennesi ştatının demokrat təmsilçisi Stiv Koen Nümayəndələr Palatasında Xocalı qırğınının 20-ci ildönümü ilə bağlı bəyanatla çıxış edib. Konqresmen bildirib ki, faciənin ildönümü…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">AgahMedia.Com portalının AzərTAc-a istinadən məlumatına görə, ABŞ Konqresində Tennesi ştatının demokrat təmsilçisi Stiv Koen Nümayəndələr Palatasında Xocalı qırğınının 20-ci ildönümü ilə bağlı bəyanatla çıxış edib. Konqresmen bildirib ki, faciənin ildönümü Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün səylərin artırılması zərurətini xatırladır. O, öz ölkəsini, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi, bu uzunmüddətli münaqişənin nizamlanması ilə ciddi məşğul olmağa səsləyib. Stiv Koen Konqresdəki həmkarlarını dünyanın mürəkkəb və strateji baxımdan əhəmiyyətli bölgəsində ABŞ-ın güclü müttəfiqi olan Azərbaycandakı dostlarla birlikdə Xocalı faciəsini anmağa çağırmışdır. Konqresmen bildirmişdir ki, 1992-ci il fevralın 25-26-da Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşən Xocalı şəhərində erməni silahlı qüvvələri tərəfindən azərbaycanlı mülki vətəndaşlara qarşı ən böyük qırğın törədilmişdir. Nə vaxtsa yeddi min əhalisi olan Xocalı şəhəri erməni silahlı qüvvələri tərəfindən tamamilə yerlə-yeksan edilmiş, 106-sı qadın, 83-ü uşaq olmaqla 613 nəfər qətlə yetirilmişdir. Onların 56 nəfəri xüsusi qəddarlıq və işgəncə ilə öldürülmüşdür. 1.275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüş, 76-sı azyaşlı uşaq olmaqla, 487 nəfər əlilə çevrilmişdir. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini itirmiş, 130-u isə ən azı bir valideyndən mərhum edilmişdir. S.Koen faciənin dəhşətli təfsilatları haqqında danışarkən, o zaman hadisə barədə yazan, ABŞ-ın “Newsweek”, “Times” jurnallarına, eləcə də Rusiyanın “Memorial” təşkilatının məlumatlarına istinad etmişdir.<br />
Konqresmen demişdir ki, Xocalı əhalisinin bir qismi hücum ərazisindən çıxmaq istəyərkən pusquya düşmüş və vəhşi işgəncələrlə öldürülmüşdür. Konqresmen ermənilər tərəfindən qadın, uşaq və yaşlı insanlara qarşı zorakılığı və işgəncələri “təsviredilməz” adlandırmışdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agahmedia.com/2012/02/19/amerikali-konqresmen-xocalidaki-v%c9%99hs%c9%99td%c9%99n-danisdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azay Quliyev: Azərbaycanın «Evrovision» uğuruna bir qrup adam kölgə salmağa çalışır</title>
		<link>http://agahmedia.com/2012/02/16/azay-quliyev-az%c9%99rbaycanin-evrovision-uguruna-bir-qrup-adam-kolg%c9%99-salmaga-calisir/</link>
		<comments>http://agahmedia.com/2012/02/16/azay-quliyev-az%c9%99rbaycanin-evrovision-uguruna-bir-qrup-adam-kolg%c9%99-salmaga-calisir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgahMedia.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siyasət]]></category>
		<category><![CDATA[Şou biznes və mədəniyyət]]></category>
		<category><![CDATA[Avroviziya]]></category>
		<category><![CDATA[Azərbaycanda «Evrovision»a qarşı çıxanlar haqqında]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision-2012 hazırlıqları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agahmedia.com/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[«Bu gün Azərbaycanın beynəlхalq səviyyədə əldə etdiyi «Evrovision» uğuruna bir qrup adam kölgə salmağa çalışır və həmin hadisədən siyasi maraqları naminə istifadə etməyə cəhd edir». AgahMedia.Com portalının &#8220;Olaylar&#8221; informasiya agentliyinə…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://agahmedia.com/2011/11/19/qht-l%c9%99r%c9%99-dovl%c9%99t-d%c9%99st%c9%99yi-surasi-yuks%c9%99k-qrant-tutumlu-layih%c9%99l%c9%99ri-d%c9%99-maliyy%c9%99l%c9%99sdir%c9%99c%c9%99k/agahmedia-com_sitesinin_resim_albomundan_azay_quliyev/" rel="attachment wp-att-2791"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2791" title="AgahMedia.Com_Sitesinin_Resim_Albomundan_Azay_Quliyev" src="http://agahmedia.com/wp-content/uploads/AgahMedia.Com_Sitesinin_Resim_Albomundan_Azay_Quliyev-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">«Bu gün Azərbaycanın beynəlхalq səviyyədə əldə etdiyi «Evrovision» uğuruna bir qrup adam kölgə salmağa çalışır və həmin hadisədən siyasi maraqları naminə istifadə etməyə cəhd edir». AgahMedia.Com portalının &#8220;Olaylar&#8221; informasiya agentliyinə istinadən məlumatına görə, bunu deyən millət vəkili Azay Quliyev bildirib ki, çoх təəssüf ki, bu istiqamətdə hətta şəbəkə halında fəaliyyət göstərənlər də var: «Bu qələbə əldə edildikdən dərhal sonra burada bir qrup Leyla Yunusun başçılığı ilə bu hadisəyə çoх sərt münasibət bildirdi. Bəyan etdi ki, Azərbaycanın buna haqqı çatmır, guya Azərbaycanda hansısa problemlər var. Vaхtilə Azərbaycanda 716 nəfərlik bir siyahı var idi, guya onlar siyasi məhbuslar idi. Həmin siyahıdakıların demək olar ki, hər biri azad edildi. Amma həmin problem bəzi qurumlar tərəfindən gündəlikdən çıхarılmadı. Nə edirsən et, bir qrup insan onsuz da Azərbaycanda problem aхtaracaq. Əslində bu məsələlər sadə məsələ deyil. Çünki istisna olunmur ki, qrup halında fəaliyyət göstərən insanlar Azərbaycanda təхribat törətməkdən belə çəkinməsinlər».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agahmedia.com/2012/02/16/azay-quliyev-az%c9%99rbaycanin-evrovision-uguruna-bir-qrup-adam-kolg%c9%99-salmaga-calisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İran&#8217;da Google, YouTube ve Gmail, Hotmail gibi e-posta servisleri yasaklandı</title>
		<link>http://agahmedia.com/2012/02/15/iranda-google-youtube-ve-gmail-hotmail-gibi-e-posta-servisleri-yasaklandi/</link>
		<comments>http://agahmedia.com/2012/02/15/iranda-google-youtube-ve-gmail-hotmail-gibi-e-posta-servisleri-yasaklandi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgahMedia.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye Medyasından Haberler (Özel)]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[İran'da internet yasakları]]></category>
		<category><![CDATA[İranda biznes mühiti]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agahmedia.com/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[AgahMedia.Com portalının NTV Haber&#8217;e istinaden haberine göre,İran&#8217;da Google&#8217;ın şifreli araması, YouTube ve Gmail, Hotmail gibi e-posta servisleri yasaklandı. Haber Google tarafından da doğrulandı. Dünyanın neresinde olursa olsun baskıcı rejimler muhaliflerin…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://agahmedia.com/2011/06/11/onlayn-reklam-bazarinin-h%c9%99cmind%c9%99-ciddi-artim-gozl%c9%99nilir/agahmedia_com_sitesinin_resim_albomundan_internet-resmi/" rel="attachment wp-att-1314"><img class="aligncenter size-full wp-image-1314" title="AgahMedia_Com_Sitesinin_Resim_Albomundan_internet resmi" src="http://agahmedia.com/wp-content/uploads/AgahMedia_Com_Sitesinin_Resim_Albomundan_internet-resmi.jpg" alt="" width="128" height="97" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">AgahMedia.Com portalının NTV Haber&#8217;e istinaden haberine göre,İran&#8217;da Google&#8217;ın şifreli araması, YouTube ve Gmail, Hotmail gibi e-posta servisleri yasaklandı. Haber Google tarafından da doğrulandı.<br />
Dünyanın neresinde olursa olsun baskıcı rejimler muhaliflerin haberleşmesini kesmek ve halkın organize olmasını önlemek için internet yasaklarına başvuruyor. Arap Baharı sürecinde Mısır, Libya ve Suriye&#8217;de sık sık baş gösteren sınırlama ve yasaklar şimdi İran&#8217;da yaşanıyor.<br />
Ülkede Google&#8217;ın şifreli araması, YouTube, Gmail, Yahoo mail ve Hotmail gibi e-posta servisleri başta olmak üzere, çoğu SSL web sayfasını engellendi.<br />
Engellemelerin sebebinin 1979&#8242;da Şah rejimine karşı gerçekleştirilen ayaklanmanın yıl dönümüne yaklaşılması olduğu düşünülüyor.<br />
10 Şubat&#8217;tan bu yana süren yasaklar Google tarafından da doğrulandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agahmedia.com/2012/02/15/iranda-google-youtube-ve-gmail-hotmail-gibi-e-posta-servisleri-yasaklandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azərbaycanın “Eurovision 2012” təmsilçisi məlum oldu</title>
		<link>http://agahmedia.com/2012/02/13/az%c9%99rbaycanin-eurovision-2012-t%c9%99msilcisi-m%c9%99lum-oldu/</link>
		<comments>http://agahmedia.com/2012/02/13/az%c9%99rbaycanin-eurovision-2012-t%c9%99msilcisi-m%c9%99lum-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgahMedia.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şou biznes və mədəniyyət]]></category>
		<category><![CDATA["Eurovision 2012" Milli seçimlərin finalçıları]]></category>
		<category><![CDATA["Eurovision-2012"nin Milli seçim şousu]]></category>
		<category><![CDATA[Avroviziya]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycanın “Eurovision 2012” temsilcisi]]></category>
		<category><![CDATA[Azərbaycanın “Eurovision-2012” təmsilçisi Səbinə Babayeva haqqında]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Milli seçimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision-2012 hazırlıqları]]></category>
		<category><![CDATA[Müğənni Səbinə Babayevanın uğurları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agahmedia.com/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[Azərbaycanı “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsində təmsil edəcək müğənni bəlli olub. AgahMedia.Com informasiya portalının &#8220;ANS PRESS&#8221;-ə istinadən məlumatına görə, finala vəsiqə qazanan beş nəfər arasından seçilən Səbinə Babayeva Azərbaycanı bu müsabiqədə təmsil…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://agahmedia.com/2012/02/13/az%c9%99rbaycanin-eurovision-2012-t%c9%99msilcisi-m%c9%99lum-oldu/agahmedia-com_sitesinin_resim_albomundan_azerbaycanin_eurovision_2012_temsilcisi_sabina_babayeva/" rel="attachment wp-att-3371"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3371" title="AgahMedia.Com_Sitesinin_Resim_Albomundan_Azerbaycanin_Eurovision_2012_temsilcisi_Sabina_Babayeva" src="http://agahmedia.com/wp-content/uploads/AgahMedia.Com_Sitesinin_Resim_Albomundan_Azerbaycanin_Eurovision_2012_temsilcisi_Sabina_Babayeva-291x300.jpg" alt="" width="291" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Azərbaycanı <a title="Eurovision 2012" href="http://agahmedia.com/tag/eurovision-2012/" target="_blank">“Eurovision-2012”</a> mahnı müsabiqəsində təmsil edəcək müğənni bəlli olub. AgahMedia.Com informasiya portalının &#8220;ANS PRESS&#8221;-ə istinadən məlumatına görə, finala vəsiqə qazanan beş nəfər arasından seçilən Səbinə Babayeva Azərbaycanı bu müsabiqədə təmsil etmək hüququ qazanıb. Qeyd edək ki, təmsilçilik adı uğrunda beş nəfər –Orxan Kərimli, Səbinə Babayeva, Elton İbrahimov, Fəqan Səfərov və Arzu İsmayılova mübarizə aparıb və hər finalçı üç mahnı ifa edib.<br />
Səbinə Babayeva 10-12 yaşlarında &#8220;Şən notlar&#8221; xorunun solisti olub. Məktəbi bitirdikdən sonra Asəf Zeynallı adına musiqi kollecinə daxil olub və təhsilini vokal sinfi üzrə bitirib.</p>
<p style="text-align: justify;">İş həyatı üzrə nəalliyyətləri bunlardır:<br />
1. 1999-cu ildə musiqi institutları arasında keçirilən &#8220;Dalğa&#8221; yarışmasında xarici mahnının ən yaxşı ifası nominasiyası üzrə 1-ci mükafatın laureatı;<br />
2. &#8220;Golden Hit/99&#8243; gənc vokal ifaçıları beynəlxalq müsabiqəsinin laureatı;<br />
3. Aqressiya qurbanı olan Günahsız Uşaqların Beynəlxalq Günü və BM proqramı olan Sülh Mədəniyyəti 2000 Beynəlxalq İlinə həsr edilmiş xeyriyyə konsertlərində iştiraka görə diplom;<br />
4. İkinci Dünya Müharibəsindən 55 il keçməsi münasibətilə təşkil olunan beynəlxalq fesivalın 1-ci mükafatının laureatı;<br />
5. &#8220;Qızıl açar 2001&#8243; &#8211; ifaçıların respublika müsabiqəsinin 1-ci mükafatının laureatı;<br />
6. Latviyada keçirilən &#8220;Amberstar 2009&#8243; gənc ifaçıların beynəlxalq müsabiqəsinin qran-prisi;<br />
7. &#8220;Slavic Star 2009&#8243; adlı gənc ifaçıların beynəlxalq müsabiqəsinin qran-prisi;<br />
8. &#8220;Bəyaz Həyat&#8221; filmində &#8220;Röya kimi&#8221; soundtrack&#8217;in ifaçısı;<br />
9. &#8220;Notre Dame De Paris&#8221; (Fler de Lis) muziklında ifaçı</p>
<p style="text-align: justify;">Xatırladaq ki, Səbinə Babayeva 2011-ci ilin də milli seçim turunda iştirak etmiş, amma beşinci həftədə 3-cü yeri qazanaraq yarımfinala vəsiqə qazana bilməmişdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agahmedia.com/2012/02/13/az%c9%99rbaycanin-eurovision-2012-t%c9%99msilcisi-m%c9%99lum-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk filminde rol alıcak Mel Gibson müslüman olduğunu açıkladı</title>
		<link>http://agahmedia.com/2012/02/11/turk-filminde-rol-alicak-mel-gibson-musluman-oldugunu-achikladi/</link>
		<comments>http://agahmedia.com/2012/02/11/turk-filminde-rol-alicak-mel-gibson-musluman-oldugunu-achikladi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgahMedia.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye Medyasından Haberler (Özel)]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood yıldızı Mel Gibson müslüman oldu]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood yıldızları]]></category>
		<category><![CDATA[Mel Gibson “Çanakkale İçinde” filminde]]></category>
		<category><![CDATA[Türk filminde Hollywood yıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[Ünlü oyuncu Mel Gibson Türk filminde]]></category>
		<category><![CDATA[Yönetmen Serdar Akarın filmleri]]></category>
		<category><![CDATA[“Çanakkale İçinde” filmi hakkında]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agahmedia.com/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[AgahMedia.Com portalının Sinemada.Com sitesine istinaden haberine göre, dünyanın en iyi aktörleri arasında olan Mel Gibson İslâm dinine geçtiğini ve müslüman olduğunu açıkladı. İşte Mel Gibsonun İslâm&#8217;ı seçme nedeni; &#8220;&#8216;İsa&#8217;nın Aşkı&#8217; filminden…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://agahmedia.com/2012/02/11/turk-filminde-rol-alicak-mel-gibson-musluman-oldugunu-achikladi/agahmedia-com_sitesinin_resim_albomundan_mel_gibson/" rel="attachment wp-att-3354"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3354" title="AgahMedia.Com_Sitesinin_Resim_Albomundan_Mel_Gibson" src="http://agahmedia.com/wp-content/uploads/AgahMedia.Com_Sitesinin_Resim_Albomundan_Mel_Gibson-286x300.jpg" alt="" width="286" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">AgahMedia.Com portalının Sinemada.Com sitesine istinaden haberine göre, dünyanın en iyi aktörleri arasında olan Mel Gibson İslâm dinine geçtiğini ve müslüman olduğunu açıkladı. İşte Mel Gibsonun İslâm&#8217;ı seçme nedeni;<br />
&#8220;&#8216;İsa&#8217;nın Aşkı&#8217; filminden sonra Hıristiyanların tepkisini çekmek istemediğim için Müslüman olduğumu açıklamadım. Ama artık içimdeki İslam aşkını gizli tutmam mümkün değil.&#8221; seklinde konuştu.<br />
Bir sure İslami bilgisini çeşitli ülkelerdeki medreselerde geliştirdikten sonra sinema kariyerine devam edeceğini açıklayan 50 yasındaki aktör, su anda yönetmenliğini yapacağı ve başrolünü oynayacağı ve Hz. Hamza’nın hayatinin konu edileceği &#8220;Allah’ın Kılıcı&#8221; isimli filmin senaryosu üstünde çalışmakta olduğunu belirtti. &#8220;Dimension Films, ve Sony Pictures ile filmin finansmanı konusunda görüşüyoruz. İnşallah 1-2 sene içinde çekimlere baslarız.&#8221; dedi.<br />
Bir film setinde uzaktan kulağına gelen ezan sesinin etkisi ile İslam’ı araştırmaya başladığını belirten Gibson, İslam’ın tevhidi evren anlayışının kendisini etkilediğini belirtti. Daha sonra ogle namazı için gazetecileri Beverly Hills Musluman Merkezi Camii&#8217;ne davet eden Gibson, kamet getirirken poz verdi.<br />
Mel Gibson Türkiye’ye geliyor<br />
Uzun zamandır devam eden çalışmalar sonuç verdi. Ünlü oyuncu Mel Gibson “Çanakkale İçinde” filminde rol almak üzere Türkiye’ye geliyor.<br />
“KURTLAR Vadisi Irak”, “Barda”, “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar” gibi ses getiren dizi ve filmlere imza atan yönetmen Serdar Akar, hayatının projesine hazırlanıyor. Akar, hazırlıkları uzun zamandır devam eden “Çanakkale İçinde” adlı sinema filmi için kolları sıvadı.<br />
Filmin bomba ismiyse dünyaca ünlü Avustralyalı aktör Mel Gibson&#8230; 1981’de çekilen ve yine Çanakkale Savaşı’nı konu alan “Gelibolu”daki performansıyla sinemanın vazgeçilmezleri arasına giren Gibson, “Çanakkale İçinde”de bir İngiliz komutanı canlandıracak. Film kadrosunda Gibson’ın yanı sıra Yüzbaşı Hilmi rolüyle Erdal Beşikçioğlu, Seyit Onbaşı rolüyle Yetkin Dikinciler de yer alacak. Hollywood yıldızlarını da bünyesinde barındıracak bu önemli yapım, Çanakkale Savaşı’nda yaşanan kahramanlıkları ve dramları beyazperdeye taşıyacak. İzleyici bir zaman makinesi gibi 1915 yılına; cephenin, savaşın ve insanın gerçeğinin yaşandığı bir ulusun ölüm kalım mücadelesinin içine sürüklenecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agahmedia.com/2012/02/11/turk-filminde-rol-alicak-mel-gibson-musluman-oldugunu-achikladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Freedom House” internet azadlığı üzrə beynəlxalq hesabatını açıqladı</title>
		<link>http://agahmedia.com/2012/02/09/freedom-house-internet-azadligi-uzr%c9%99-beyn%c9%99lxalq-hesabatini-achiqladi/</link>
		<comments>http://agahmedia.com/2012/02/09/freedom-house-internet-azadligi-uzr%c9%99-beyn%c9%99lxalq-hesabatini-achiqladi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgahMedia.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beynəlxalq]]></category>
		<category><![CDATA[Texno]]></category>
		<category><![CDATA[Azərbaycan “Freedom on the Net 2011” hesabatında]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyada internet ve media azadlığı ile ilgili rapor]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet azadlığı üzrə beynəlxalq hesabat]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet azadlığı üzrə beynəlxalq hesabatda Azərbaycanın tutduğu yer]]></category>
		<category><![CDATA[“Freedom House” təşkilatının hesabatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agahmedia.com/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[“Freedom House” təşkilatının təqdim etdiyi “Freedom on the Net 2011” hesabatında “İnternet azadlığı” göstəriciləri üzrə ölkələrin siyahısı tərtib olunub. AgahMedia.Com portalının AzərTAc-a istinadən məlumatına görə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://agahmedia.com/2011/06/11/onlayn-reklam-bazarinin-h%c9%99cmind%c9%99-ciddi-artim-gozl%c9%99nilir/agahmedia_com_sitesinin_resim_albomundan_internet-resmi/" rel="attachment wp-att-1314"><img class="aligncenter size-full wp-image-1314" title="AgahMedia_Com_Sitesinin_Resim_Albomundan_internet resmi" src="http://agahmedia.com/wp-content/uploads/AgahMedia_Com_Sitesinin_Resim_Albomundan_internet-resmi.jpg" alt="" width="128" height="97" /></a>“Freedom House” təşkilatının təqdim etdiyi “Freedom on the Net 2011” hesabatında “İnternet azadlığı” göstəriciləri üzrə ölkələrin siyahısı tərtib olunub. AgahMedia.Com portalının AzərTAc-a istinadən məlumatına görə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstituundan bildirilib ki, internetin və rəqəmsal medianın qlobal qiymətləndirilməsinin əks edildiyi hesabatda Azərbaycan “İnternetin qismən azad olduğu ölkələr” siyahısında 48 balla 20-ci yerdə qərarlaşmışdır.<br />
